Штребске плесо - Горные лыжи
Фотогалерея















Карта горнолыжного курорта

Ценник (2016/2017)
Ски-пасс | для взрослых | юниор | для детей |
---|---|---|---|
Ски-пасс 1 день (до 25.12.2016) | 30 € | 24 € | 21 € |
Ски-пасс 2 дня (до 25.12.2016) | 58 € | 46 € | 41 € |
Ски-пасс 3 дня (до 25.12.2016) | 84 € | 67 € | 59 € |
Ски-пасс 1 день (26.12.2016 - 19.3.2017) | 35 € | 28 € | 25 € |
Ски-пасс 2 дня (26.12.2016 - 19.3.2017) | 69 € | 55 € | 48 € |
Ски-пасс 3 дня (26.12.2016 - 19.3.2017) | 102 € | 82 € | 71 € |
Ски-пасс 1 день (с 20.3.2017) | 30 € | 24 € | 21 € |
Ски-пасс 2 дня (с 20.3.2017) | 58 € | 46 € | 41 € |
Ски-пасс 3 дня (с od 20.3.2017) | 84 € | 67 € | 59 € |
Подъемники
Подъемник | Длина | Возвышение |
---|---|---|
Štrbské Pleso - Mostíky | 357 m | 82 m |
Štrbské Pleso - Solisko | 2070 m | 431 m |
sedačková lanovka Solisko - Furkotka | 1122 m | 274 m |
lyžiarsky vlek Solisko | 935 m | 211 m |
lyžiarsky vlek Interski I | 865 m | 133 m |
lyžiarsky vlek Interski II | 80 m | 12 m |
lyžiarsky vlek Snowtubing | 80 m | 20 m |
Горные лыжи в Словакии (информация на английском языке) - Skiing in the High Tatras
(Вся информация получена с официального сайтов www.vt.sk, кде также предоставлены другие данные про Штрбске плесо и предлагаемые услуги. Представлена информация является лишь ориентировочной. Не можем гарантировать ее точность и полноту. Мы не несем ответственность за любые прямые или косвенные убытки, причиненные ими.)